[20160913 金市策略]
黃金
上日策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損 成 績
1322.00 買入 1327.00 1333.00 1340.00 1319.80 目標 1
1315.00 買入 1321.00 1327.00 1333.00 1313.00 未到價
1335.20 賣出 1327.80 1322.00 1319.00 1337.20 未到價
1341.00 賣出 1334.00 1327.80 1322.00 1343.00 未到價
累積盈虧 478 美元
單月盈虧 28 美元
即時策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損
1315.00 買入 1320.00 1330.00 1336.00 1314.00
1308.00 買入 1314.00 1320.00 1330.00 1306.00
1340.00 賣出 1334.00 1328.50 1316.00 1342.50
1344.00 賣出 1336.50 1328.50 1321.60 1346.00
黃金小時圖